La valeur de chaque option suivie : les contrats visés par les baleines du journal (📓) et nos contrats d'étude (★). Cotes officielles du contrat, courbe des 30 dernières séances ; « vs repère » = variation depuis la première cotation consignée au journal.
| titre · libellé Swissquote | strike | échéance | 30 séances | dernier | 5 séances | vs repère | OI | IV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM CRM SEP26 210C | 210 C | 18.09.26 | 29.20 | −21 % | 314 | 1542 % | ★ | ||
| ESTC ESTC SEP26 90C | 90 C | 18.09.26 | 0.05 | −91 % | 1134 | 2250 % | ★ | ||
| GH GH SEP26 150P | 150 P | 18.09.26 | 0.05 | −96 % | 4651 | 3355 % | ★ | ||
| ACAD ACAD OCT26 20P | 20 P | 16.10.26 | 0.46 | −39 % | 1112 | 116 % | 📓 | ||
| AMGN AMGN OCT26 385P | 385 P | 16.10.26 | 0.06 | −83 % | −99 % | 547 | 68 % | 📓 | |
| ANET ANET OCT26 150P | 150 P | 16.10.26 | 0.11 | +450 % | +0 % | 1569 | 170 % | 📓 | |
| AU AU OCT26 85C | 85 C | 16.10.26 | 9.90 | −73 % | −60 % | 298 | 41 % | 📓 | |
| AVTX AVTX OCT26 30C | 30 C | 16.10.26 | 0.10 | −50 % | 15026 | 333 % | 📓 | ||
| BHVN BHVN OCT26 15C | 15 C | 16.10.26 | 0.05 | −50 % | 6477 | 244 % | 📓 | ||
| BRZE BRZE OCT26 22.5C | 22.5 C | 16.10.26 | 6.80 | +491 % | 22 | 241 % | 📓 | ||
| BWET BWET OCT26 620P | 620 P | 16.10.26 | 0.70 | −99 % | −44 % | 29 | 405 % | 📓 | |
| C C OCT26 145C | 145 C | 16.10.26 | 0.01 | −86 % | −100 % | 6585 | 44 % | 📓 | |
| CARR CARR OCT26 55P | 55 P | 16.10.26 | 0.75 | −35 % | 380 | 46 % | 📓 | ||
| CAVA CAVA OCT26 50P | 50 P | 16.10.26 | 0.03 | −88 % | −98 % | 7690 | 101 % | 📓 | |
| COPX COPX OCT26 105C | 105 C | 16.10.26 | 0.01 | −86 % | −99 % | 815 | 47 % | 📓 | |
| DHT DHT OCT26 23C | 23 C | 16.10.26 | 0.63 | −70 % | +26 % | 4458 | 94 % | 📓 | |
| DINO DINO OCT26 100P | 100 P | 16.10.26 | 0.05 | −50 % | −99 % | 890 | 127 % | 📓 | |
| DT DT OCT26 50P | 50 P | 16.10.26 | 0.06 | −83 % | −40 % | 721 | 130 % | 📓 | |
| EQPT EQPT OCT26 12.5P | 12.5 P | 16.10.26 | 0.05 | −88 % | −91 % | 6146 | 170 % | 📓 | |
| HOOD HOOD OCT26 140C | 140 C | 16.10.26 | 0.01 | −86 % | −100 % | 7005 | 137 % | 📓 | |
| IBIT IBIT OCT26 48C | 48 C | 16.10.26 | 0.06 | −84 % | −93 % | 57312 | 45 % | 📓 | |
| JCI JCI OCT26 135P | 135 P | 16.10.26 | 0.15 | −35 % | −93 % | 1051 | 89 % | 📓 | |
| LIN LIN OCT26 440P | 440 P | 16.10.26 | 0.05 | −75 % | 357 | 61 % | 📓 | ||
| LULU LULU OCT26 115P | 115 P | 16.10.26 | 15.90 | −16 % | +166 % | 19 | 65 % | 📓 | |
| MELI MELI OCT26 1930C | 1930 C | 16.10.26 | 1.20 | −91 % | −95 % | 177 | 54 % | 📓 | |
| MRNA MRNA OCT26 130C | 130 C | 16.10.26 | 108.10 | +44 % | 2121 | 177 % | ★ | ||
| MRNA MRNA OCT26 180C | 180 C | 16.10.26 | 60.00 | +208 % | 2833 | 162 % | ★ | ||
| MSTR MSTR OCT26 150C | 150 C | 16.10.26 | 3.50 | −43 % | −65 % | 8233 | 90 % | 📓 | |
| NTRA NTRA OCT26 400P | 400 P | 16.10.26 | 4.71 | −77 % | −57 % | 157 | 61 % | 📓 | |
| NVAX NVAX OCT26 13C | 13 C | 16.10.26 | 0.22 | +144 % | −71 % | 10452 | 124 % | 📓 | |
| NYT NYT OCT26 62.5P | 62.5 P | 16.10.26 | 0.11 | −88 % | −95 % | 7635 | 110 % | 📓 | |
| PBF PBF OCT26 80C | 80 C | 16.10.26 | 6.50 | −30 % | +86 % | 3962 | 111 % | 📓 | |
| PCG PCG OCT26 16P | 16 P | 16.10.26 | 2.96 | −20 % | +1 % | 3444 | 66 % | 📓 | |
| QSR QSR OCT26 72.5C | 72.5 C | 16.10.26 | 1.64 | +264 % | +290 % | 6783 | 33 % | 📓 | |
| QURE QURE OCT26 20P | 20 P | 16.10.26 | 0.05 | −80 % | −82 % | 2891 | 150 % | 📓 | |
| RBRK RBRK OCT26 110P | 110 P | 16.10.26 | 0.35 | −44 % | −93 % | 226 | 100 % | 📓 | |
| RSI RSI OCT26 30C | 30 C | 16.10.26 | 0.03 | +200 % | −94 % | 1065 | 161 % | 📓 | |
| TRI TRI OCT26 95P | 95 P | 16.10.26 | 0.05 | −96 % | 173 | 105 % | 📓 | ||
| VAL VAL OCT26 60P | 60 P | 16.10.26 | 0.05 | −69 % | 5 | 139 % | 📓 | ||
| XLU XLU OCT26 42C | 42 C | 16.10.26 | 0.02 | −86 % | −80 % | 29902 | 18 % | 📓 | |
| ZETA ZETA OCT26 23P | 23 P | 23.10.26 | 0.22 | +175 % | −4 % | 143 | 111 % | 📓 | |
| DKNG DKNG OCT26 17P | 17 P | 30.10.26 | 0.17 | −45 % | −51 % | 555 | 60 % | 📓 | |
| OKLO OKLO OCT26 31P | 31 P | 30.10.26 | 2.41 | +184 % | +244 % | 562 | 71 % | 📓 | |
| TLN TLN OCT26 390C | 390 C | 30.10.26 | 15.51 | +43 % | 202 | 55 % | 📓 | ||
| IRM IRM NOV26 125C | 125 C | 06.11.26 | 1.04 | −37 % | 14 | 38 % | 📓 | ||
| ALKS ALKS NOV26 46C | 46 C | 20.11.26 | 0.90 | 3 | 65 % | 📓 | |||
| CECO CECO NOV26 80C | 80 C | 20.11.26 | 2.95 | −52 % | −40 % | 4038 | 82 % | 📓 | |
| EWZ EWZ NOV26 41C | 41 C | 20.11.26 | 3.25 | +0 % | +160 % | 189335 | 57 % | 📓 | |
| FSLY FSLY NOV26 35C | 35 C | 20.11.26 | 1.00 | −1 % | −62 % | 1497 | 114 % | 📓 | |
| GKOS GKOS NOV26 150P | 150 P | 20.11.26 | 7.38 | −11 % | +4 % | 893 | 72 % | 📓 | |
| IRON IRON NOV26 55P | 55 P | 20.11.26 | 12.30 | +32 % | +30 % | 3421 | 197 % | 📓 | |
| ITW ITW NOV26 280C | 280 C | 20.11.26 | 4.90 | +53 % | 2283 | 24 % | 📓 | ||
| LVS LVS NOV26 37.5P | 37.5 P | 20.11.26 | 2.20 | −16 % | +27 % | 909 | 40 % | 📓 | |
| MGNI MGNI NOV26 26C | 26 C | 20.11.26 | 1.20 | −43 % | −38 % | 5606 | 71 % | 📓 | |
| NICE NICE NOV26 135C | 135 C | 20.11.26 | 2.50 | −4 % | −23 % | 10127 | 60 % | 📓 | |
| PAG PAG NOV26 190P | 190 P | 20.11.26 | 7.30 | +104 % | +36 % | 5787 | 11 % | 📓 | |
| PCVX PCVX NOV26 60C | 60 C | 20.11.26 | 11.98 | +36 % | 478 | 59 % | 📓 | ||
| SBUX SBUX NOV26 90P | 90 P | 20.11.26 | 1.76 | −43 % | −42 % | 3120 | 36 % | 📓 | |
| SNPS SNPS NOV26 450C | 450 C | 20.11.26 | 34.10 | −40 % | −29 % | 342 | 43 % | 📓 | |
| TMO TMO NOV26 730C | 730 C | 20.11.26 | 20.90 | +101 % | +71 % | 2829 | 40 % | 📓 | |
| XME XME NOV26 125C | 125 C | 20.11.26 | 0.16 | −79 % | −98 % | 3027 | 29 % | 📓 | |
| ZBRA ZBRA NOV26 310P | 310 P | 20.11.26 | 4.80 | +3 % | 116 | 53 % | 📓 | ||
| ALAB ALAB DEC26 290P | 290 P | 18.12.26 | 36.50 | +87 % | +120 % | 1047 | 79 % | 📓 | |
| BMY BMY DEC26 50P | 50 P | 18.12.26 | 0.28 | −38 % | −39 % | 31546 | 32 % | 📓 | |
| BNTX BNTX DEC26 120C | 120 C | 18.12.26 | 1.10 | −56 % | −82 % | 1676 | 53 % | 📓 | |
| BULL BULL DEC26 12.5C | 12.5 C | 18.12.26 | 0.02 | −50 % | −96 % | 19089 | 83 % | 📓 | |
| BX BX DEC26 100P | 100 P | 18.12.26 | 3.51 | +20 % | 2448 | 42 % | 📓 | ||
| COIN COIN DEC26 155P | 155 P | 18.12.26 | 8.25 | −15 % | +19 % | 714 | 63 % | 📓 | |
| DY DY DEC26 230P | 230 P | 18.12.26 | 8.15 | −9 % | 69 | 59 % | 📓 | ||
| GFL GFL DEC26 45C | 45 C | 18.12.26 | 3.92 | +15 % | +44 % | 46589 | 60 % | 📓 | |
| HYG HYG DEC26 75P | 75 P | 18.12.26 | 0.42 | −21 % | +20 % | 649022 | 10 % | 📓 | |
| IRON IRON DEC26 50P | 50 P | 18.12.26 | 7.25 | +46 % | 10 | 152 % | 📓 | ||
| JPM JPM DEC26 300P | 300 P | 18.12.26 | 2.00 | −49 % | 2855 | 23 % | 📓 | ||
| KGC KGC DEC26 23P | 23 P | 18.12.26 | 1.49 | −10 % | +7 % | 797 | 45 % | 📓 | |
| KNX KNX DEC26 75C | 75 C | 18.12.26 | 1.60 | +10 % | 42606 | 42 % | 📓 | ||
| ONON ONON DEC26 30P | 30 P | 18.12.26 | 0.65 | −35 % | −83 % | 7139 | 47 % | 📓 | |
| PATH PATH DEC26 15P | 15 P | 18.12.26 | 2.36 | −23 % | +19 % | 6278 | 64 % | 📓 | |
| VRTX VRTX DEC26 490P | 490 P | 18.12.26 | 16.85 | +11 % | 44 | 31 % | 📓 | ||
| VST VST DEC26 170C | 170 C | 18.12.26 | 6.37 | −28 % | −27 % | 6238 | 49 % | 📓 | |
| WRBY WRBY DEC26 35C | 35 C | 18.12.26 | 0.70 | −39 % | −57 % | 15732 | 82 % | 📓 | |
| WULF WULF DEC26 13P | 13 P | 18.12.26 | 2.19 | +45 % | +44 % | 15472 | 90 % | 📓 | |
| ABSI ABSI JAN27 11C | 11 C | 15.01.27 | 1.55 | +1 % | −18 % | 2184 | 127 % | 📓 | |
| AMAT AMAT JAN27 370P | 370 P | 15.01.27 | 16.90 | +105 % | 1213 | 50 % | 📓 | ||
| APH APH JAN27 72.5P | 72.5 P | 15.01.27 | 2.35 | −15 % | −42 % | 957 | 39 % | 📓 | |
| AXON AXON JAN27 380P | 380 P | 15.01.27 | 29.85 | −6 % | 457 | 57 % | 📓 | ||
| B B JAN27 55C | 55 C | 15.01.27 | 0.30 | −23 % | 12417 | 42 % | 📓 | ||
| CGON CGON JAN27 110C | 110 C | 15.01.27 | 1.10 | +34 % | 7834 | 80 % | 📓 | ||
| CORT CORT JAN27 95P | 95 P | 15.01.27 | 6.60 | +2 % | +9 % | 5116 | 68 % | 📓 | |
| CTNM CTNM JAN27 15C | 15 C | 15.01.27 | 0.10 | −96 % | 2507 | 212 % | 📓 | ||
| EIX EIX JAN27 50P | 50 P | 15.01.27 | 1.90 | −21 % | 2932 | 40 % | 📓 | ||
| FHN FHN JAN27 28C | 28 C | 15.01.27 | 0.10 | −33 % | −70 % | 50796 | 25 % | 📓 | |
| FLEX FLEX JAN27 80P | 80 P | 15.01.27 | 4.80 | +31 % | 39 | 64 % | 📓 | ||
| GRAB GRAB JAN27 3.5C | 3.5 C | 15.01.27 | 0.15 | −25 % | −48 % | 30582 | 55 % | 📓 | |
| GRAL GRAL JAN27 155C | 155 C | 15.01.27 | 18.20 | −2 % | +81 % | 121 | 83 % | 📓 | |
| INDA INDA JAN27 45P | 45 P | 15.01.27 | 1.25 | +25 % | −7 % | 4189 | 20 % | 📓 | |
| IOVA IOVA JAN27 10P | 10 P | 15.01.27 | 0.96 | −15 % | −1 % | 33416 | 101 % | 📓 | |
| LULU LULU JAN27 100P | 100 P | 15.01.27 | 9.52 | −28 % | +4 % | 1988 | 47 % | 📓 | |
| MPC MPC JAN27 380P | 380 P | 15.01.27 | 11.90 | −12 % | 4287 | 50 % | 📓 | ||
| MRNA MRNA JAN27 290C | 290 C | 15.01.27 | 26.74 | +133 % | +18 % | 601 | 92 % | 📓 | |
| MTD MTD JAN27 1300P | 1300 P | 15.01.27 | 24.70 | 28 | 38 % | 📓 | |||
| PEP PEP JAN27 160C | 160 C | 15.01.27 | 0.35 | +35 % | −76 % | 3298 | 24 % | 📓 | |
| PSX PSX JAN27 240P | 240 P | 15.01.27 | 6.29 | −35 % | −64 % | 70 | 44 % | 📓 | |
| STT STT JAN27 195C | 195 C | 15.01.27 | 1.05 | −71 % | 145 | 28 % | 📓 | ||
| TEM TEM JAN27 95C | 95 C | 15.01.27 | 4.96 | +24 % | −51 % | 5593 | 77 % | 📓 | |
| TIC TIC JAN27 10C | 10 C | 15.01.27 | 0.45 | −18 % | −18 % | 26996 | 53 % | 📓 | |
| TTAN TTAN JAN27 50P | 50 P | 15.01.27 | 1.00 | −13 % | −71 % | 1337 | 61 % | 📓 | |
| WAT WAT JAN27 450C | 450 C | 15.01.27 | 28.85 | −1 % | 872 | 35 % | 📓 | ||
| XLV XLV JAN27 150P | 150 P | 15.01.27 | 0.42 | −62 % | −69 % | 17363 | 25 % | 📓 | |
| CAMT CAMT FEB27 180C | 180 C | 19.02.27 | 14.30 | −15 % | 1401 | 64 % | 📓 | ||
| CRL CRL FEB27 350C | 350 C | 19.02.27 | 23.30 | 17 | 53 % | 📓 | |||
| HSY HSY FEB27 145P | 145 P | 19.02.27 | 3.80 | −16 % | −21 % | 140 | 29 % | 📓 | |
| ROIV ROIV FEB27 45C | 45 C | 19.02.27 | 1.09 | −38 % | −76 % | 8874 | 49 % | 📓 | |
| SPHR SPHR FEB27 180C | 180 C | 19.02.27 | 1.65 | −83 % | −12 % | 4617 | 59 % | 📓 | |
| CASH CASH MAR27 60P | 60 P | 19.03.27 | 2.25 | +14 % | 5027 | 35 % | 📓 | ||
| CLF CLF MAR27 8P | 8 P | 19.03.27 | 0.35 | −19 % | −34 % | 2866 | 65 % | 📓 | |
| DYN DYN MAR27 25C | 25 C | 19.03.27 | 2.31 | −9 % | −52 % | 20164 | 115 % | 📓 | |
| ABR ABR APR27 2P | 2 P | 16.04.27 | 0.45 | 19152 | 89 % | 📓 | |||
| APLD APLD APR27 17P | 17 P | 16.04.27 | 2.88 | +42 % | 2030 | 84 % | 📓 | ||
| CLMT CLMT MAY27 45P | 45 P | 21.05.27 | 4.50 | +0 % | 350 | 61 % | 📓 | ||
| TNK TNK MAY27 115C | 115 C | 21.05.27 | 13.74 | +25 % | +82 % | 1032 | 50 % | 📓 | |
| UNIT UNIT MAY27 9C | 9 C | 21.05.27 | 0.41 | −41 % | 10021 | 77 % | 📓 | ||
| CIEN CIEN JUN27 650C | 650 C | 17.06.27 | 46.20 | −1 % | 140 | 71 % | 📓 | ||
| DECK DECK JUN27 75P | 75 P | 17.06.27 | 6.10 | −30 % | −33 % | 316 | 42 % | 📓 | |
| MGM MGM JUN27 47C | 47 C | 17.06.27 | 0.35 | +6 % | 527 | 38 % | 📓 | ||
| SOFI SOFI JUN27 15P | 15 P | 17.06.27 | 2.43 | +16 % | +27 % | 10825 | 52 % | 📓 | |
| TXG TXG AUG27 120C | 120 C | 20.08.27 | 11.34 | −27 % | −52 % | 593 | 89 % | 📓 | |
| BAC BAC SEP27 50P | 50 P | 17.09.27 | 3.89 | +14 % | +36 % | 2978 | 24 % | 📓 | |
| GME GME SEP27 25C | 25 C | 17.09.27 | 8.00 | +38 % | +55 % | 2763 | 62 % | 📓 | |
| META META SEP27 760C | 760 C | 17.09.27 | 119.60 | +7 % | +43 % | 1024 | 46 % | 📓 | |
| OLLI OLLI SEP27 50P | 50 P | 17.09.27 | 1.85 | 22 | 51 % | 📓 | |||
| ZS ZS SEP27 200C | 200 C | 17.09.27 | 68.14 | +40 % | +40 % | 82 | 68 % | 📓 | |
| CEG CEG JAN28 400C | 400 C | 21.01.28 | 28.90 | −9 % | −17 % | 549 | 51 % | 📓 | |
| DUOL DUOL JAN28 145P | 145 P | 21.01.28 | 36.04 | −11 % | +3 % | 97 | 59 % | 📓 | |
| FOUR FOUR JAN28 100C | 100 C | 21.01.28 | 1.90 | −5 % | 1123 | 62 % | 📓 | ||
| KGS KGS JAN28 60C | 60 C | 21.01.28 | 5.77 | −39 % | 1720 | 45 % | 📓 | ||
| VEEV VEEV JAN28 330P | 330 P | 21.01.28 | 79.50 | −4 % | 250 | 37 % | 📓 | ||
| VOD VOD JAN28 20C | 20 C | 21.01.28 | 0.85 | −32 % | −21 % | 43424 | 33 % | 📓 | |
| WY WY JAN28 22C | 22 C | 21.01.28 | 1.81 | −2 % | −9 % | 6524 | 32 % | 📓 | |
| T T APR28 20P | 20 P | 21.04.28 | 1.80 | +33 % | −2 % | 2209 | 30 % | 📓 | |
| NTNX NTNX DEC28 65P | 65 P | 15.12.28 | 14.73 | −4 % | −4 % | 11167 | 42 % | 📓 | |
| VTI VTI DEC28 410C | 410 C | 15.12.28 | 39.21 | 22 | 23 % | 📓 | |||
| WU WU JAN29 7C | 7 C | 19.01.29 | 0.95 | +6 % | +2 % | 30507 | 33 % | 📓 |
Relevé du 16.10.2026, rafraîchi chaque soir. En séance, les primes des contrats visés sont aussi cotées toutes les 5 minutes sur le tableau de chasse (colonne « en séance »). Échéances au format jj.mm.aa. Recherche impersonnelle : jamais un ordre.